Wi2Wi QPL晶體(MIL-PRF-3098晶體)
發(fā)布時間:2024-01-29 09:59:28 瀏覽:1314
QPL晶體是經(jīng)過認證符合 MIL-PRF-3098 標準的石英晶體產(chǎn)品。Wi2Wi 在威斯康星州米德爾頓的 ISO 認證工廠設計和制造其全球公認的“PDI 品牌”QPL 晶體單元。這些堅固、堅固且高度可靠的軍用級 QPL 晶體采用密封設計,并經(jīng)過廣泛的可靠性測試,以滿足最苛刻的規(guī)格和應用要求。所有晶體的頻率范圍很廣,從2.25MHz到61MHz,也有定制頻率,以滿足每個客戶的獨特要求。QPL 晶體采用通孔 (THT) 和表面貼裝 (SMD) 封裝,具有各種封裝;TO-5、HC-49、HC-50、HC-48。這些 MIL-PRF-3098 晶體非常適合軍事、航空電子和太空領域的各種應用。Wi2Wi 為您的原型設計需求、批量生產(chǎn)能力和具有競爭力的價格提供快速采樣。
選型:
類型/系列 | 包 | 輸出 | 頻率范圍 | 尺寸 | 特征 |
---|---|---|---|---|---|
CR101/U型 | 通孔 | 不適用 | 7MHz 至 20 MHz | 10.67 x 6.73毫米 | TO-5型 |
CR106/U型 | 通孔 | 不適用 | 10.5MHz 至 11.5 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46毫米 | HC-49型 |
CR117/U型 | 通孔 | 不適用 | 30MHz 至 61 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46毫米 | HC-50型 |
CR119/U型 | 通孔 | 不適用 | 2.25MHz 至 20 MHz | 19.23 x 8.95 x 19.70毫米 | HC-48型 |
CR125/U型 | 通孔 | 不適用 | 2.25MHz 至 3.05 MHz | 19.23 x 8.95 x 19.70毫米 | HC-48型 |
CR130/U型 | 通孔 | 不適用 | 2.25MHz 至 20 MHz | 19.23 x 8.95 x 19.70毫米 | HC-48型 |
CR139/U型 | 通孔 | 不適用 | 20MHz 至 22 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46毫米 | HC-49型 |
CR157/U型 | 通孔 | 不適用 | 2.25MHz 至 61 MHz | 19.23 x 8.95 x 19.70毫米 | HC-51型 |
CR18/U型 | 通孔 | 不適用 | 2.25MHz至20MHz | 19.23 x 8.95 x 19.70毫米 | HC-48型 |
CR19/U型 | 通孔 | 不適用 | 2.25MHz至20MHz | 19.23 x 8.95 x 19.70毫米 | HC-48型 |
CR27/U型 | 通孔 | 不適用 | 2.25MHz至20MHz | 19.23 x 8.95 x 19.70毫米 | HC-48型 |
CR28/U型 | 通孔 | 不適用 | 2.25MHz至20MHz | 19.23 x 8.95 x 19.70毫米 | HC-48型 |
CR35/U型 | 通孔 | 不適用 | 2.25MHz至20MHz | 19.23 x 8.95 x 19.70毫米 | HC-48型 |
CR36/U型 | 通孔 | 不適用 | 2.25MHz至20MHz | 19.23 x 8.95 x 19.70毫米 | HC-48型 |
CR55/U型 | 通孔 | 不適用 | 17MHz 至 62 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46毫米 | HC-49型 |
CR60/U型 | 通孔 | 不適用 | 5MHz 至 20 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46毫米 | HC-49型 |
CR61/U型 | 通孔 | 不適用 | 17MHz 至 61 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46毫米 | HC-49型 |
CR62/U型 | 通孔 | 不適用 | 2.25MHz 至 20 MHz | 19.23 x 8.95 x 19.70毫米 | HC-48型 |
CR64/U型 | 通孔 | 不適用 | 2.4MHz 至 20 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46毫米 | HC-49型 |
CR67/U型 | 通孔 | 不適用 | 17MHz 至 62 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46毫米 | HC-49型 |
CR69/U型 | 通孔 | 不適用 | 2.9MHz 至 25 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46毫米 | HC-49型 |
CR72/U型 | 通孔 | 不適用 | 17MHz 至 61 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46毫米 | HC-49型 |
CR76/U型 | 通孔 | 不適用 | 16MHz 至 61 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46毫米 | HC-49型 |
CR77/U型 | 通孔 | 不適用 | 17MHz 至 62 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46毫米 | HC-50型 |
CR78/U型 | 通孔 | 不適用 | 2.2MHz 至 20 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46毫米 | HC-50型 |
CR79/U型 | 通孔 | 不適用 | 2.9MHz 至 20 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46毫米 | HC-50型 |
CR81/U型 | 通孔 | 不適用 | 17MHz 至 61 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46毫米 | HC-50型 |
CR84/U型 | 通孔 | 不適用 | 16MHz 至 61 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46毫米 | HC-50型 |
CR85/U型 | 通孔 | 不適用 | 2.25MHz 至 20 MHz | 19.23 x 8.95 x 19.70毫米 | HC-48型 |
CR89/U型 | 通孔 | 不適用 | 2.25MHz 至 6.2 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46毫米 | HC-50型 |
CR97/U型 | 通孔 | 不適用 | 8MHz 至 10 MHz | 11.05 x 4.65 x 13.46毫米 | HC-49型 |
相關推薦:
更多Wi2Wi品牌相關產(chǎn)品信息可咨詢立維創(chuàng)展。
推薦資訊
XCL201系列超小型降壓DC/DC轉(zhuǎn)換器,尺寸2.5mm×2.0mm×1.0mm。工作電壓2.0V至6.0V,輸出電壓0.8V至4.0V,最大負載電流400mA。內(nèi)置UVLO功能,待機電流低于1.0μA。高速軟啟動,啟動時間0.25ms。
?IR HiRel以前是美國著名的半導體品牌,現(xiàn)在被英飛凌收購。英飛凌是半導體解決方案的全球領先者。英飛凌解決方案使生活變得更容易、更安全和更環(huán)保。
在線留言
浑源县| 武功县| 中牟县| 龙胜| 临潭县| 大关县| 巴彦淖尔市| 齐齐哈尔市| 清原| 厦门市| 镇平县| 武城县| 桐庐县| 抚顺市| 图木舒克市| 甘谷县| 双桥区| 光山县| 封开县| 通化市| 洛隆县| 上栗县| 乌恰县| 葫芦岛市| 华坪县| 克山县| 鹿邑县| 重庆市| 太谷县| 滨州市| 遂宁市| 轮台县| 江城| 彭阳县| 柯坪县| 东乡族自治县| 新巴尔虎左旗| 临朐县| 汤原县| 商都县| 锡林郭勒盟|