Cyntec電源模塊產(chǎn)品介紹及選型
發(fā)布時(shí)間:2023-12-18 17:16:04 瀏覽:2066
Cyntec是一家總部位于臺(tái)灣的電子元件制造商,提供各種電源模塊和解決方案。他們的產(chǎn)品包括DC/DC轉(zhuǎn)換器、AC/DC轉(zhuǎn)換器、LED驅(qū)動(dòng)器等。這些電源模塊廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子、通信設(shè)備、工業(yè)自動(dòng)化、醫(yī)療設(shè)備等領(lǐng)域。
Cyntec 電源模塊是負(fù)載點(diǎn) (POL) DC-DC 轉(zhuǎn)換器,將控制器芯片、扼流圈和 I/O 電容器集成到單個(gè)電源管理包中,適用于降壓(降壓)或升壓(升壓)應(yīng)用。薄型和緊湊的尺寸可顯著節(jié)省電路板空間,高效率可提高應(yīng)用性能,設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)允許通過標(biāo)準(zhǔn)表面貼裝設(shè)備進(jìn)行自動(dòng)化組裝。在服務(wù)中,Cyntec為定制產(chǎn)品和包裝提供強(qiáng)大而及時(shí)的設(shè)計(jì)和開發(fā)支持。
特征:
● 薄型
● 高功率密度
● 高性能
應(yīng)用:
● 微型便攜式(1A、2A、3A):SSD、智能手機(jī)、USB、DSP、MCU、可穿戴設(shè)備、視頻監(jiān)控、小基站、工業(yè)控制電路
● 工業(yè)(5A、6A、12A、20A):視頻系統(tǒng)、視頻監(jiān)控、基站、FPGA、網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)器、交換、存儲(chǔ)、IPC、工業(yè)、設(shè)備
規(guī)格:0.2A,0.6A,1A,2A,3A,5A,6A,12A,20A,30A
零件編號(hào) | 外形尺寸(mm)LWT | 輸入電壓(V) | 輸出電壓(V) | ||
MMS0505R2-TT | 19.6 | 6.0 | 10.0 | 4.5~5.5 | 5.0 |
零件編號(hào) | 外形尺寸(mm)LWT | 輸入電壓(V) | 輸出電壓(V) | ||
MUN3C1BR6-SB | 2.5 | 2.0 | 1.1 | 2.7~5.5 | 1.2 |
MUN3C1CR6-SB | 2.0 | 2.5 | 1.1 | 2.7~5.5 | 1.25 |
MUN3C1DR6-SB | 2.0 | 2.5 | 1.1 | 2.7~5.5 | 1.35 |
MUN3C1ER6-SB | 2.5 | 2.0 | 1.1 | 2.7~5.5 | 1.5 |
MUN3C1HR6-SB | 2.5 | 2.0 | 1.1 | 2.7~5.5 | 1.8 |
MUN3C1HR6-FB | 2.5 | 2.3 | 1.05 | 2.3~5.0 | 1.82 |
零件編號(hào) | 外形尺寸(mm)LWT | 輸入電壓(V) | 輸出電壓(V) | ||
MUN3CAD01-SB | 2.0 | 2.5 | 1.1 | 2.5~5.5 | 0.8~4.0 |
MMN12AD01-SG | 2.6 | 3.9 | 1.5 | 4.5~16.0 | 0.8~6.0 |
MUN3CAD01-SC | 2.9 | 2.3 | 1.05 | 2.7~5.5 | 0.8~4.0 |
MUN12AD01-SG | 3.9 | 2.6 | 1.7 | 4.5~16.0 | 0.8~6.0 |
MUN12AD01-SH | 3.5 | 3.5 | 1.7 | 4.5~17.0 | 1.0~5.0 |
MUN24AD01-SH | 3.5 | 3.5 | 1.7 | 4.5~28.0 | 2.0~8.5 |
MUN123C01-SGB | 3.9 | 2.6 | 1.7 | 4.5~16.0 | 3.3 |
零件編號(hào) | 外形尺寸(mm)LWT | 輸入電壓(V) | 輸出電壓(V) | ||
MUN3CAD02-JE | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 2.7~5.5 | 0.6~3.3 |
零件編號(hào) | 外形尺寸(mm)LWT | 輸入電壓(V) | 輸出電壓(V) | ||
MUN12AD03-SEC | 2.8 | 3.0 | 1.5 | 4.5~17.0 | 0.8~5.5 |
MUN12AD03-SECM | 2.8 | 3.0 | 1.7 | 4.5~17.0 | 0.8~5.5 |
MUN3CAD03-JB | 2.5 | 2.0 | 1.3 | 2.5~5.5 | 0.6~4.0 |
MUN3CAD03-JE | 2.8 | 3.0 | 1.3 | 2.7~5.5 | 0.6~4.0 |
MUN3CAD03-SE | 2.8 | 3.0 | 1.3 | 2.75~5.5 | 0.6~3.3 |
MUN3CAD03-SF | 3.0 | 3.0 | 1.3 | 2.75~5.5 | 0.6~3.3 |
MUN12AD03-SH | 3.5 | 3.5 | 1.7 | 4.5~16.0 | 0.6~5.0 |
MUN12AD03-SM | 6.0 | 6.0 | 3.5 | 4.5~16.0 | 0.6~5.0 |
MUN24AD03-SM | 6.0 | 6.0 | 3.5 | 4.5~34.0 | 5.0~12.0 |
MUN20AD03-SM | 6.0 | 6.0 | 3.5 | 9.0~24.0 | 0.6~5.5 |
MPN24AD03-UP-T | 7.4 | 8.6 | 6.0 | 4.75~26.5 | 3.0~21.0 |
零件編號(hào) | 外形尺寸(mm)LWT | 輸入電壓(V) | 輸出電壓(V) | ||
MUN3CAD05-JF | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 2.7~5.5 | 0.6~3.3 |
MUN12AD05SMFH | 6.0 | 6.0 | 3.5 | 4.5~20.0 | 1.9~5.0 |
MUN12AD05-SMFL | 6.0 | 6.0 | 3.5 | 4.5~20.0 | 0.6~1.8 |
零件編號(hào) | 外形尺寸(mm)LWT | 輸入電壓(V) | 輸出電壓(V) | ||
MUN12AD06-SM | 6.0 | 6.0 | 3.5 | 7.0~24.0 | 0.6~6.0 |
MPN12AD06-TS | 12.19 | 12.19 | 5.4 | 4.5~16.0 | 0.6~5.5 |
零件編號(hào) | 外形尺寸(mm)LWT | 輸入電壓(V) | 輸出電壓(V) | ||
MPN12AD12-TS | 12.19 | 12.19 | 8.4 | 4.5~16.0 | 0.6~5.5 |
MSN12AD12-MP | 8.6 | 7.5 | 6.5 | 4.5~16.0 | 0.6~5.5 |
零件編號(hào) | 外形尺寸(mm)LWT | 輸入電壓(V) | 輸出電壓(V) | ||
MSN12AD20-MQ | 10.0 | 9.0 | 6.5 | 4.5~15.0 | 0.6~5.5 |
MPN12AD20-TS | 12.19 | 12.19 | 8.4 | 4.5~14.5 | 0.6~5.0 |
零件編號(hào) | 外形尺寸(mm)LWT | 輸入電壓(V) | 輸出電壓(V) | ||
MSN12VD30-FR | 14.2 | 7.8 | 6.35 | 4.5~16.0 | 0.5~2.5 |
更多Cyntec電源模塊產(chǎn)品信息可咨詢立維創(chuàng)展。
推薦資訊
MICRON?公司的QLC NAND技術(shù)提供了功能、容量、性能和價(jià)值,以在性能至關(guān)重要、SSD歷來過于昂貴的環(huán)境中挑戰(zhàn)HDD。借助QLC SSD,可以快速訪問和分析性能敏感的讀取密集型工作,從而為業(yè)務(wù)提供能力--例如實(shí)時(shí)分析、機(jī)器學(xué)習(xí)、人工智能、大數(shù)據(jù)、內(nèi)容傳遞、用戶身份驗(yàn)證等等。
Ampleon BLF188XRS LDMOS功率晶體管,HF至600 MHz,高功率廣播和工業(yè)應(yīng)用,高效率,優(yōu)良熱穩(wěn)定性,符合RoHS標(biāo)準(zhǔn)。
在線留言
无锡市| 江永县| 汉川市| 信宜市| 宁陵县| 榆林市| 新宾| 樟树市| 贵定县| 历史| 车致| 元阳县| 汉沽区| 沿河| 五指山市| 合山市| 平远县| 汤阴县| 仙游县| 健康| 漯河市| 南宫市| 巴东县| 综艺| 白水县| 揭西县| 台东县| 驻马店市| 鹿泉市| 扶沟县| 大方县| 称多县| 盘锦市| 兴山县| 铜梁县| 海淀区| 阿拉善右旗| 左云县| 亳州市| 滁州市| 盱眙县|