Renesas通用運(yùn)算放大器
發(fā)布時(shí)間:2021-07-16 17:06:00 瀏覽:1031
Renesas提供多元化功放產(chǎn)品組合,包括精密/高速運(yùn)算功放(計(jì)算功放)、儀表功放(儀表功放)、差分功放、電流反饋功放、固定增益功放、高效DD類音頻功放、電流檢測(cè)功放和數(shù)字電源監(jiān)控器。廣泛的差距功放產(chǎn)品組合包括低噪音功放、可編程增益儀表功放、固定增益差距功放、單電源視頻驅(qū)動(dòng)、差距視頻功放、電流反饋功放、單位增益穩(wěn)定運(yùn)算功放、差距雙絞線驅(qū)動(dòng)、軌道到達(dá)-rail功放等。
Renesas還為乘法應(yīng)用、倍頻、功率檢測(cè)、多種配置、可編程增益緩沖器、輸出電流緩沖器和視頻緩沖器提供模擬乘法器。Renesas廣泛的高速PowerFet、UCCD驅(qū)動(dòng)器產(chǎn)品組合提供了一系列產(chǎn)品,使數(shù)字設(shè)備能夠驅(qū)動(dòng)高容量負(fù)荷。
深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,優(yōu)勢(shì)代理分銷Renesas產(chǎn)品線,部分系列常備現(xiàn)貨。
詳情了解Renesas請(qǐng)點(diǎn)擊:http : //www.evli.com.cn/public/brand/59.html
或聯(lián)系Renesas的銷售工程師:0755-83050846 QQ: 3312069749
Product ID | Channels (#) | 帶寬 (MHz) | 增益最小值 | 偏移電壓(最大值)(mV) | IBIAS | 輸出端 (A) | 共模抑制比 (dB) |
CA3130 | 1 | 15 | 1 | 8 | 5 pA | 0.022 | 90 |
CA3130A | 1 | 15 | 1 | 2 | 5 pA | 0.022 | 90 |
CA3140 | 1 | 4.5 | 1 | 5 | 10 pA | 0.04 | 90 |
CA3140A | 1 | 4.5 | 1 | 2 | 10 pA | 0.04 | 90 |
CA3240 | 2 | 4.5 | 1 | 5 | 10 pA | 0.04 | 90 |
CA3240A | 2 | 4.5 | 1 | 2 | 10 pA | 0.04 | 90 |
CA3420 | 1 | 0.5 | 1 | 5 | 5 pA | 0.0015 | 65 |
CA5260 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 pA | 0.022 | 85 |
CA5420A | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 2 pA | 0.0027 | 83 |
EL2125 | 1 | 175 | 10 | 2 | 22 μA | 0.1 | 106 |
EL4543 | 3 | 350 | 2 | 10 | 15 μA | 0.06 | 80 |
EL5104 | 1 | 700 | 1 | 10 | 8 μA | 0.16 | 62 |
EL5105 | 1 | 700 | 1 | 10 | 8 μA | 0.16 | 62 |
EL5106 | 1 | 350 | 1 | 10 | 1.5 μA | 0.1 | |
EL5111 | 1 | 60 | 0.065 | ||||
EL5111T | 1 | 60 | 0.07 | ||||
EL5160 | 1 | 200 | 1 | 5 | 5 μA | 0.07 | 62 |
EL5161 | 1 | 200 | 1 | 5 | 5 μA | 0.07 | 62 |
EL5162 | 1 | 500 | 1 | 5 | 2 μA | 0.1 | 62 |
EL5163 | 1 | 500 | 1 | 5 | 2 μA | 0.1 | 62 |
EL5164 | 1 | 600 | 1 | 5 | 2 μA | 0.14 | 62 |
EL5165 | 1 | 600 | 1 | 5 | 2 μA | 0.14 | 62 |
EL5166 | 1 | 1400 | 1 | 5 | 8.5 μA | 0.16 | 57 |
EL5167 | 1 | 1400 | 1 | 5 | 8.5 μA | 0.16 | 57 |
EL5171 | 1 | 250 | 1 | 25 | 6 μA | 0.09 | 82 |
EL5172 | 1 | 250 | 1 | 25 | 6 μA | 0.095 | 95 |
EL5174 | 1 | 550 | 1 | 25 | 14 μA | 0.06 | 78 |
EL5175 | 1 | 550 | 1 | 40 | 12.5 μA | 0.067 | 95 |
EL5177 | 1 | 550 | 1 | 25 | 14 μA | 0.05 | 78 |
EL5203 | 2 | 400 | 1 | 5 | 2 μA | 0.15 | 80 |
EL5220 | 2 | 12 | 0.03 | ||||
EL5220T | 2 | 12 | 0.065 | ||||
EL5262 | 2 | 500 | 1 | 5 | 2 μA | 0.1 | 62 |
EL5263 | 2 | 500 | 1 | 5 | 2 μA | 0.1 | 62 |
EL5306 | 3 | 350 | 1 | 10 | 1.5 μA | 0.1 | |
EL5308 | 3 | 450 | 1 | 5 | 2 μA | 0.135 | |
EL5362 | 3 | 500 | 1 | 5 | 2 μA | 0.1 | 62 |
EL5364 | 3 | 600 | 1 | 5 | 2 μA | 0.14 | 62 |
EL5375 | 3 | 550 | 1 | 30 | 12.5 μA | 0.067 | 95 |
EL5378 | 3 | 700 | 2 | 30 | 14 μA | 0.06 | 78 |
EL5420 | 4 | 12 | 0.03 | ||||
EL5420T | 4 | 12 | 0.07 | ||||
EL5421T | 4 | 12 | 0.07 | ||||
EL5462 | 4 | 500 | 1 | 1.5 | 2 μA | 0.1 | 62 |
EL8101 | 1 | 200 | 1 | 6 | 1.5 μA | 0.065 | 90 |
EL8170 | 1 | 0.192 | 100 | 0.2 | 0.7 毫安 | 0.026 | 114 |
EL8172 | 1 | 0.17 | 100 | 0.3 | 10 pA | 0.026 | 100 |
EL8176 | 1 | 0.4 | 1 | 0.1 | 0.5 nA | 0.026 | 110 |
EL8201 | 2 | 200 | 1 | 6 | 1.6 μA | 0.065 | 90 |
EL8302 | 3 | 500 | 1 | 7 | 6 μA | 0.065 | 95 |
HA-2520 | 1 | 20 | 3 | 8 | 0.1 μA | 0.01 | 90 |
HA-2522 | 1 | 20 | 3 | 10 | 125 nA | 0.01 | 90 |
HA-2525 | 1 | 20 | 3 | 10 | 125 nA | 0.01 | 90 |
HA-2556 | 57 | ||||||
HA-2600 | 1 | 12 | 1 | 0.5 | 1 nA | 0.022 | 100 |
HA-2620 | 1 | 100 | 5 | 0.5 | 1 nA | 0.022 | 100 |
HA-2640 | 1 | 4 | 1 | 4 | 10 nA | 0.015 | 100 |
HA-5002 | 1 | 110 | 0.995 | 5 | 2 μA | 0.2 | |
HA-5102 | 2 | 8 | 1 | 0.5 | 130 nA | 0.015 | 95 |
HA-5104 | 4 | 8 | 1 | 0.5 | 130 nA | 0.015 | 95 |
HA-5127 | 1 | 8.5 | 1 | 0.01 | 15 nA | 0.025 | 126 |
HA-5147 | 1 | 120 | 10 | 0.03 | 15 nA | 0.025 | 120 |
HA5023 | 2 | 125 | 1 | 3 | 4 μA | 0.02 | 53 |
HFA1105 | 1 | 330 | 1 | 5 | 2 μA | 0.06 | 50 |
HFA1130 | 1 | 850 | 1 | 6 | 25 μA | 0.06 | 46 |
HFA1135 | 1 | 360 | 1 | 5 | 6 μA | 0.06 | 50 |
ICL7611 | 1 | 1.4 | 1 | 4 | 1 pA | 0.04 | 96 |
ICL7612 | 1 | 1.4 | 1 | 4 | 1 pA | 0.04 | 96 |
ICL7621 | 2 | 0.48 | 1 | 4 | 1 pA | 0.001 | 91 |
ICL7650S | 1 | 2 | 1 | 0.0007 | 4 pA | 0.0045 | 140 |
ISL24020 | 1 | 60 | 0.065 | ||||
ISL24021 | 1 | 25 | 0.3 | ||||
ISL28108 | 1 | 1.2 | 1 | 0.15 | -13 nA | 0.019 | 123 |
ISL28110 | 1 | 12.5 | 1 | 0.3 | 0.3 pA | 0.05 | 100 |
ISL28113 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 pA | 0.022 | 72 |
ISL28114 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 pA | 0.031 | 72 |
ISL28118 | 1 | 4 | 1 | 0.15 | -230 nA | 0.016 | 118 |
ISL28118M | 1 | 4 | 1 | 0.15 | -230 nA | 0.016 | 118 |
ISL28127 | 1 | 10 | 1 | 0.07 | 10 nA | 0.045 | 120 |
推薦資訊
SD11461 是 Solitron Devices 生產(chǎn)的一款高性能 N 通道功率 MOSFET,具有 100V 漏源電壓和 35A 連續(xù)漏極電流,導(dǎo)通電阻低至 25mΩ,采用 TO-258/TO-254 封裝,支持快速開關(guān)(如 15ns 開啟延遲)和高功率耗散(147W)。其工作溫度范圍廣(-55°C 至 +150°C),適用于電源管理(如 DC-DC 轉(zhuǎn)換器)、電機(jī)驅(qū)動(dòng)及高頻應(yīng)用,電氣特性包括 2.0-4.0V 閾值電壓、87nC 柵極電荷,并集成高效源極二極管(1-1.5V 正向電壓)。封裝設(shè)計(jì)兼顧散熱與緊湊性,滿足工業(yè)和惡劣環(huán)境需求。
CUI多樣化的隔離式DC-DC轉(zhuǎn)換器產(chǎn)品線堪稱行業(yè)翹楚,功率范圍覆蓋0.66至700瓦特,同時(shí)提供板上安裝、底架安裝以及DIN導(dǎo)軌套件等多種靈活的安裝方式。我們的隔離式DC-DC模塊在封裝、輸入電壓、輸出電壓以及隔離電壓方面均展現(xiàn)出多樣化的選擇,使其能夠滿足不同領(lǐng)域的應(yīng)用需求,包括電信設(shè)備、工業(yè)控制系統(tǒng)、電池充電設(shè)備和消費(fèi)類電子產(chǎn)品等。
在線留言
观塘区| 武川县| 台北市| 黄大仙区| 岑巩县| 新营市| 南靖县| 高密市| 平邑县| 宁化县| 盐边县| 焦作市| 南通市| 抚松县| 额敏县| 民乐县| 商河县| 马公市| 鹿邑县| 怀柔区| 清水河县| 湾仔区| 商丘市| 澄城县| 汝南县| 吉隆县| 井冈山市| 江孜县| 通化县| 余庆县| 铁力市| 钦州市| 隆德县| 木兰县| 惠安县| 永平县| 潼关县| 黄陵县| 会宁县| 孟村| 九龙城区|