MTI Instruments非接觸式測量ProTrak HD:2D / 3D激光
發(fā)布時間:2021-02-06 16:50:53 瀏覽:1249
MTI Instruments非接觸式測量ProTrakHD:2D/3D激光是一款精準(zhǔn)的應(yīng)用在2D和3D輪廓分析的遠(yuǎn)程控制非接觸式激光傳感器。ProTrakHD遠(yuǎn)程控制仿型激光位移傳感器是致力于滿足工業(yè)生產(chǎn)應(yīng)用中最苛刻的全自動規(guī)格、角度、折射率和高度而制定的。ProTrakHD能夠以每秒6000幀的快速速度和多達(dá)2.5μm的分辨率測量800mm。
特點(diǎn)
每秒1GB的傳輸速度
每秒6000幀
TCP/IP千兆以太網(wǎng)
內(nèi)置式顯示和控制面板
吹凈范圍從60mm到800mm
1200萬分每秒
機(jī)器人兼容性,IP-67
可在惡劣環(huán)境中應(yīng)用的附件
滿足CE
NILabVIEW驅(qū)動程序,包含SDK
深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,優(yōu)勢直接渠道提供MTI Instrument s訂貨服務(wù),歡迎咨詢。
詳情了解MTI Instrument s請點(diǎn)擊:/brand/70.html
或聯(lián)系我們的銷售工程師:0755-83642657 QQ: 2295048674
P/N | Model | Measurement Range | Accuracy | Resolution | Interface | Type | Frequency Response |
8000-1034-060 | PT-HD 60/30/52 | Zrange =60 mm, Xrange =22 mm | 0.025% FSR | Zresolution=2μm | Ethernet | RED Laser, 2M Laser Class | 6kHz |
8000-1035-060 | PT-HD 60/30/52 | Zrange =60 mm, Xrange =22 mm | 0.025% FSR | Zresolution=2μm | Ethernet | BLUE Laser, 2M Laser Class | 6kHz |
8000-1036-060 | PT-HD 60/30/52 | Zrange =60 mm, Xrange =22 mm | 0.025% FSR | Zresolution=2μm | Ethernet | RED Laser, 3R Laser Class | 6kHz |
8000-1037-060 | PT-HD 60/30/52 | Zrange =60 mm, Xrange =22 mm | 0.025% FSR | Zresolution=2μm | Ethernet | BLUE Laser, 3R Laser Class | 6kHz |
8000-1039-060 | PT-HD 60/30/52 | Zrange =60 mm, Xrange =22 mm | 0.025% FSR | Zresolution=2μm | Ethernet | BLUE Laser, 3B Laser Class | 6kHz |
8000-1034-130 | PT-HD 130/50/110 | Zrange =130 mm, Xrange =60 mm | 0.025% FSR | Zresolution= 3.2μm | Ethernet | RED Laser, 2M Laser Class | 6kHz |
8000-1035-130 | PT-HD 130/50/110 | Zrange =130 mm, Xrange =60 mm | 0.025% FSR | Zresolution= 3.2μm | Ethernet | BLUE Laser, 2M Laser Class | 6kHz |
8000-1036-130 | PT-HD 130/50/110 | Zrange =130 mm, Xrange =60 mm | 0.025% FSR | Zresolution= 3.2μm | Ethernet | RED Laser, 3R Laser Class | 6kHz |
8000-1037-130 | PT-HD 130/50/110 | Zrange =130 mm, Xrange =60 mm | 0.025% FSR | Zresolution= 3.2μm | Ethernet | BLUE Laser, 3R Laser Class | 6kHz |
8000-1039-130 | PT-HD 130/50/110 | Zrange =130 mm, Xrange =60 mm | 0.025% FSR | Zresolution= 3.2μm | Ethernet | BLUE Laser, 3B Laser Class | 6kHz |
8000-1034-260 | PT-HD 260/150/230 | Zrange =260 mm, Xrange =80 mm | 0.025% FSR | Zresolution=9.6μm | Ethernet | RED Laser, 2M Laser Class | 6kHz |
8000-1035-260 | PT-HD 260/150/230 | Zrange =260 mm, Xrange =80 mm | 0.025% FSR | Zresolution=9.6μm | Ethernet | BLUE Laser,2M Laser Class | 6kHz |
8000-1036-260 | PT-HD 260/150/230 | Zrange =260 mm, Xrange =80 mm | 0.025% FSR | Zresolution=9.6μm | Ethernet | RED Laser, 3R Laser Class | 6kHz |
8000-1037-260 | PT-HD 260/150/230 | Zrange =260 mm, Xrange =80 mm | 0.025% FSR | Zresolution=9.6μm | Ethernet | BLUE Laser, 3R Laser Class | 6kHz |
8000-1039-260 | PT-HD 260/150/230 | Zrange =260 mm, Xrange =80 mm | 0.025% FSR | Zresolution=9.6μm | Ethernet | BLUE Laser, 3B Laser Class | 6kHz |
8000-1034-520 | PT-HD 520/290/445 | Zrange =520 mm, Xrange =165 mm | 0.025% FSR | Zresolution=17.8μm | Ethernet | RED Laser, 2M Laser Class | 6kHz |
8000-1035-520 | PT-HD 520/290/445 | Zrange =520 mm, Xrange =165 mm | 0.025% FSR | Zresolution=17.8μm | Ethernet | BLUE Laser,2M Laser Class | 6kHz |
8000-1036-520 | PT-HD 520/290/445 | Zrange =520 mm, Xrange =165 mm | 0.025% FSR | Zresolution=17.8μm | Ethernet | RED Laser, 3R Laser Class | 6kHz |
8000-1037-520 | PT-HD 520/290/445 | Zrange =520 mm, Xrange =165 mm | 0.025% FSR | Zresolution=17.8μm | Ethernet | BLUE Laser, 3R Laser Class | 6kHz |
8000-1039-520 | PT-HD 520/290/445 | Zrange =520 mm, Xrange =165 mm | 0.025% FSR | Zresolution=17.8μm | Ethernet | BLUE Laser, 3B Laser Class | 6kHz |
8000-1034-800 | PT-HD 800/450/720 | Zrange =800 mm, Xrange =270 mm | 0.025% FSR | Zresolution=28μm | Ethernet | RED Laser, 2M Laser Class | 6kHz |
8000-1035-800 | PT-HD 800/450/720 | Zrange =800 mm, Xrange =270 mm | 0.025% FSR | Zresolution=28μm | Ethernet | BLUE Laser, 2M Laser Class | 6kHz |
8000-1036-800 | PT-HD 800/450/720 | Zrange =800 mm, Xrange =270 mm | 0.025% FSR | Zresolution=28μm | Ethernet | RED Laser, 3R Laser Class | 6kHz |
8000-1037-800 | PT-HD 800/450/720 | Zrange =800 mm, Xrange =270 mm | 0.025% FSR | Zresolution=28μm | Ethernet | BLUE Laser, 3R Laser Class | 6kHz |
8000-1039-800 | PT-HD 800/450/720 | Zrange =800 mm, Xrange =270 mm | 0.025% FSR | Zresolution=28μm | Ethernet | BLUE Laser, 3B Laser Class | 6kHz |
推薦資訊
CR2883H 是 RF Circulator Isolator, Inc. (RFCI) 推出的一款高性能雙環(huán)形器循環(huán)器,專為在 7200 MHz 至 8400 MHz 的頻率范圍內(nèi)工作設(shè)計,符合 RoHS 標(biāo)準(zhǔn)。其特點(diǎn)包括低插入損耗(典型值小于 0.30 dB 至 0.50 dB)、高隔離度(最小值 20 dB 至 40 dB)、高回波損耗(最小值 20 dB)、以及寬廣的工作和存儲溫度范圍(-40°C 至 +85°C 和 -40°C 至 +95°C)。
碘化銫(Na)閃爍晶體,由Luxium Solutions制造,是一種無色透明的晶體,主要成分是碘化銫(CsI)摻雜少量碘化鈉(NaI)。該晶體具有高熔點(diǎn)(621°C)和高沸點(diǎn)(1280°C),在20°C時水溶性為42.5%,密度在4.0至5.1 g/cm3之間,且在正常條件下穩(wěn)定。其主要用途是作為輻射檢測的閃爍材料,能夠?qū)射線和γ射線等電離輻射轉(zhuǎn)化為可檢測的光信號,廣泛應(yīng)用于醫(yī)學(xué)成像、工業(yè)檢測和核物理研究等領(lǐng)域。
在線留言
兰考县| 晋州市| 佳木斯市| 高陵县| 安福县| 大新县| 澜沧| 桃园市| 滦平县| 乌拉特前旗| 南康市| 常州市| 荃湾区| 桑日县| 忻城县| 合川市| 呼玛县| 甘德县| 内黄县| 呼图壁县| 灌阳县| 凤城市| 北流市| 同心县| 洪泽县| 团风县| 嘉黎县| 临泽县| 康保县| 武宁县| 广宁县| 罗平县| 兰州市| 南投县| 波密县| 普格县| 资阳市| 福建省| 乌兰浩特市| 砀山县| 垣曲县|